Preislisten
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste für unseren Campingplatz, Änderungen behalten wir uns vor.
Jetzt anrufen: 03847-2534
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste für unseren Campingplatz, Änderungen behalten wir uns vor.
Preisliste (Preise pro Nacht - inkl. Dusche) | Sparsaison 2025 01.04. - 15.04. 23.04. -29.04. 14.09. - 31.10. | Nebensaison 2025 16.04. -22.04. 30.04. -27.05. 11.06. -26.06. 01.09. -13.09 | Hauptsaison 2025 28.05. -10.06. 27.06. -31.08. |
---|---|---|---|
Stellplatz inkl. 2 Pers. WoMo/Caravan+Pkw/Zelt+PKW | 26,00 € | 32,00 € | 40,00 € |
Stellplatz inkl. 1 Pers. WoMo/Caravan+Pkw/Zelt+PKW | 22,00 € | 30,00 € | 36,00 € |
Aufpreis Terrasse mit Blick auf den See Wasser- und TV-Anschluss direkt am Platz | 4,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
„Camp & Bike“ (1 Pers. mit Fahrrad + Zelt bis 4 m²) | 10,50 € | 13,50 € | 17,50 € |
Dazu buchbar: | |||
Kind (3 – 14 Jahre) | 2,00 € | 6,50 € | 8,50 € |
Haustier | 2,00 € | 5,00 € | 6,50 € |
zusätzlicher Erwachsener | 5,00 € | 8,00 € | 9,50 € |
Strom nach Verbrauch (pro kWh) | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
zusätzlicher PKW / Motorrad | 4,00 € | 6,00 € | 7,50 € |
zusätzliches Zelt / Pavillon (bis 9m²) | 4,00 € | 8,00 € | 9,50 € |
zusätzlicher Wohnwagen+Pkw / WoMo | 8,00 € | 14,00 € | 17,00 € |
Anhänger / Trailer | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Tagesgast (8:00 Uhr - 20:00 Uhr) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Spontane bzw. 1 - 5 Übernachtungen auf Anfrage, gerne auch telefonisch. Gruppenanfragen können wir nicht berücksichtigen |
|||
Wir reservieren Ihnen einen schönen Stellplatz, jedoch keinen bestimmten. Sollte dieser nicht Ihren Wünschen entsprechen, können Sie sich einen anderen freien, nicht fest reservierten Platz auswählen. Ausnahme: Wunschstellplätze bei Buchung ab 10 Nächten möglich. |
|||
*WLAN ist auf dem Campingplatz vorhanden (eingeschränkte Bandbreite). |
– Auf allen Stellplätzen Duschen inklusive!
– Abfallgebühren inklusive
– Kinder 0 bis 2 Jahre kostenfrei
– überwiegend kostenfreie Animation
– WLAN inkl. *
Preisliste Wohnmobilhafen (Preise pro Nacht) | Sparsaison 2025 01.04. -15.04. 23.04. -29.04. 14.09. -31.10. | Nebensaison 2025 16.04. -22.04. 30.04. -27.05. 11.06. -26.06. 01.09. -13.09. | Hauptsaison 2025 28.05. -10.06. 27.06. -31.08. |
---|---|---|---|
Wohnmobilhafen (inkl. 2 Personen, Ver- /Entsorgung + Duschen) | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
Wohnmobilhafen (inkl. 1 Personen, Ver- /Entsorgung + Duschen) | 18,00 € | 22,00 € | 27,00 € |
Strom nach Verbrauch (pro kWh) | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
Sparsaison 2025 01.04. -15.04. 23.04. -29.04. 14.09. -31.10. | Nebensaison 2025 16.04. -22.04. 30.04. -27.05. 11.06. -26.06. 01.09. -13.09. | Hauptsaison 2025 28.05. -10.06. 27.06. -31.08. |
|
---|---|---|---|
Blockhäuser mit Blick auf den See | |||
Blockhaus ,,Ines'' 2 Personen 24 m² (mit Schlafboden) | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
Blockhaus „Kerstin“ 2 - 4 Personen, 37 m² (mit Schlafboden) | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
Blockhaus „Heike“ 2 - 4 Personen, 27 m² (mit Schlafboden) | 80,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
Haustier | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Bungalows | |||
Bungalow (2 Raum) 1-2 Personen, 35 m² | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
Bungalow (3 Raum) 2-4 Personen, 40-50 m² | 80,00 € | 95,00 € | 120,00 € |
Bungalow (3 Raum) 2-4 Personen, 60 m² | 85,00 € | 105,00 € | 125,00 € |
Haustier | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Ferienhäuser mit Seeblick (haustierfrei) | |||
Mobilheim 2- 4 Personen, 35 m² | 80,00€ | 95,00 € | 120,00 € |
Mobilheim 2- 4 Personen, 40 m² | 80,00 € | 95,00 € | 120,00 € |
Mobilheim 2- 4 Personen, 44 m² | 105,00 € | 115,00 € | 145,00 € |
Übernachtungshütten (inkl. Duschen) zzgl. Strom nach Verbrauch | |||
1 Hütte für 1-2 Personen (Aufbettung Kind möglich) | 30,00 € | 40,00 € | 45,00 € |
Haustier | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Pkw-Parkplatz (alle Ferienhäuser) / Nacht | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Aufbettung für Kinder | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Bettwäsche und Endreinigung inklusive. Unter 5 Übernachtungen einmalige Zahlung von: (Ausgenommen Übernachtungshütten) | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Haustiere (auf Anfrage) Reinigungsgebühr 25,00€ einmalig (optional) Strom (Heizung/Dusche) 10 kWh/ Nacht frei (bei Bungalow, Blockhaus und Mobilheim) - Mehrverbrauch: 0,50 € /kWh Mindestaufenthalte: In den Monaten Juni, Juli und August mind. 7 Nächte Außerhalb dieser Zeiten mind. 5 Nächte Ausnahmen auf Anfrage möglich | WLAN ist auf dem Campingplatz vorhanden und im Preis inklusive (eingeschränkte Bandbreite). Abfallgebühren inklusive überwiegend kostenfreie Animation Kaltwasser kostenfrei Kinder 0 – 2 Jahre frei |
||
Auf Wunsch stellen wir zur Verfügung: Reisebett 25,- € (einmalig) Handtuch-Set 7,50 € (einmalig/Pers.) Kinderhochstuhl 25,- € (einmalig) |
|||
Die Anreise der Ferienhäuser erfolgt am Freitag, Samstag oder Sonntag (Ausnahmen auf Anfrage möglich). |
|||
Wir reservieren Ihnen ein schönes Ferienhaus, jedoch kein bestimmtes. Ausnahme: Wunschhäuser bei Buchung ab 10 Nächten möglich. Eine Gebühr für Reservierungen wird nicht erhoben. |
Erholen Sie sich auf dem Campingplatz zwischen Wald, Wiesen und Seen und genießen Ihren wohlverdienten Urlaub im staatlich anerkannten Erholungsort Sternberg und seiner Umgebung. | ||
---|---|---|
Sparangebote für Stellplätze 2025 „6 statt 7“ und „11 statt 14“ → 7 Übernachtungen auf einem Stellplatz bleiben & nur 6 bezahlen. oder → 14 Übernachtungen auf einem Stellplatz bleiben & nur 11 bezahlen. Dies gilt in folgenden Zeiten: 01.04.2025 - 27.05.2025 11.06.2025 - 26.06.2025 07.09.2025 - 31.10.2025 (Ausgenommen von diesen Angeboten sind die Terrassenplätze) Start in die Saison 01.04. – 30.04.2025 Stellplatz inkl. 2 Personen + 1 Hund – 450,00 € zzgl. Strom, inkl. Dusche + Kurtaxe (Aufpreis Terrasse mit Seeblick 100,00 €) Herbstangebote 07.09. - 30.09.2025 Stellplatz inkl. 2 Personen + 1 Hund – 450,00 € zzgl. Strom, inkl. Dusche + Kurtaxe (Aufpreis Terrasse mit Seeblick 100,00 €) 01.10. - 31.10.2025 Stellplatz inkl. 2 Personen + 1 Hund – 350,00 € zzgl. Strom, inkl. Dusche + Kurtaxe (Aufpreis Terrasse mit Seeblick 100,00 €) Herbstspezial 07.09. - 31.10.2025 Stellplatz inkl. 2 Personen + 1 Hund – 600,00 € zzgl. Strom, inkl. Dusche + Kurtaxe (Aufpreis Terrasse mit Seeblick 150,00 €) Fragen Sie auch nach unseren Angeboten für Dauercamping!! | Sparangebote für Ferienhäuser 2025 „6 statt 7“ und „11 statt 14“ → 7 Nächte in einem Ferienhaus bleiben & nur 6 bezahlen. Dies gilt in folgenden Zeiten: 01.04.2025 - 27.05.2025 11.06.2025 - 26.06.2025 14.09.2025 - 31.10.2025 oder → 14 Nächte in einem Ferienhaus bleiben & nur 11 bezahlen. Dies gilt in folgenden Zeiten: 01.04.2025 - 26.06.2025 14.09.2025 - 31.10.2025 Fühlen wie ein Dauercamper! Mieten Sie ein Ferienhaus für eine gesamte Saison. Fragen Sie nach unseren Angeboten!! | |
Bei Veränderung der Anzahl der Personen oder Urlaubstagen wird der Preis entsprechend angepasst. Reservieren Sie noch heute Ihren Platz oder ein Ferienhaus: Telefon: 03847 2534 * E-Mail: info@camping-sternberg.de * www.camping-sternberg.de Camping Sternberger Seenland * Maikamp 11 * 19406 Sternberg Änderungen und Irrtümer vorbehalten. (Stand 20.09.2023) | ||
Bei Fragen rufen Sie uns bitte an; wir finden das günstigste Angebot für Sie!
Camping Sternberger Seenland
Maikamp 11
19406 Sternberg
03847 2534
Fax: 03847 5376
E-Mail: info@camping-sternberg.de